 |
015C JAGDWAGEN |
| poids: | | 280 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 23 x 23 pouce |
| les freins: | | à disque /derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
| 015D JAGDWAGEN |
 |
| poids: | | 240 kg |
| voie: | | 138 cm |
| roues: | | 60 x 80 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
 |
015E JAGDWAGEN |
| poids: | | 360 kg |
| voie: | | 138 cm |
| roues: | | 80 x 90 cm |
| les freins: | | à disque /derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
| 015F JAGDWAGEN |
 |
| poids: | | 360 kg |
| voie: | | 138 cm |
| roues: | | 70 x 90 cm |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
 |
015G JAGDWAGEN |
| poids: | | 410 kg |
| voie: | | 138 cm |
| roues: | | 90 x 110 cm |
| les freins: | | à disque /derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
| 015H JAGDWAGEN |
 |
| poids: | | 370 kg |
| voie: | | 138 cm |
| roues: | | 25 x 29 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
 |
015I JAGDWAGEN |
| poids: | | 470 kg |
| voie: | | 138 cm |
| roues: | | 25 x 32 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière hydraulique / devant |
| la voiture: | | 6 personnes |
|
| |
| 015K JAGDWAGEN |
 |
| poids: | | 515 kg |
| voie: | | 148 cm |
| roues: | | 90 x 110 cm |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière hydraulique / devant |
| la voiture: | | 6 personnes |
|