 |
003 MARATHON MIX I |
| poids: | | 100 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 50 x 50 cm 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à tambour / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
| 003A MARATHON MIX I |
 |
| poids: | | 115 kg |
| voie: | | 110 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
 |
004 MARATHON MIX II |
| poids: | | 105 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 50 x 50 cm 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à tambour / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
| 004A MARATHON MIX II |
 |
| poids: | | 130 kg |
| voie: | | 110 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
005 MARATHON MIX III |
| poids: | | 100 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 50 x 50 cm 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à tambour / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
| 005A MARATHON MIX III |
 |
| poids: | | 165 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 50 x 50 cm 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
| 005B | MARATHON MIX III AVEC CHARIOT |
|
| poids: | | 150 kg |
| voie: | | 118 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 005C MARATHON MIX III |
 |
| poids: | | 115 kg |
| voie: | | 110 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
 |
006 MARATHON MIX AVEC LA MARCHE |
| poids: | | 115 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à tambour / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
| 007 MARATHON MIX |
 |
| poids: | | 95 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à tambour / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
 |
007C MARATHON MIX |
| poids: | | 110 kg |
| voie: | | 100 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | mécanique / derrière |
|
| |
| 009 MIX PONY II |
 |
| poids: | | 175 kg |
| voie: | | 120 cm |
| roues: | | 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
010 MARATHON LEICA PONY |
| poids: | | 170 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 010A MARATHON LEICA PONY |
 |
| poids: | | 160 kg |
| voie: | | 126 cm/138 cm réglable voie |
| roues: | | 70 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
010B MARATHON LEICA PONY |
| poids: | | 230 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
| 010C MARATHON LEICA PONY |
 |
| poids: | | 165 kg |
| voie: | | 122 cm |
| roues: | | 21 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
010D MARATHON LEICA PONY |
| poids: | | 170 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 010E MARATHON LEICA PONY |
 |
| poids: | | 165 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
017B MARATHON KOMPLET PONY |
| poids: | | 275 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
| 019 MIX PONY I |
 |
| poids: | | 160 kg |
| voie: | | 110 cm |
| roues: | | 16 x 16 pouce 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
 |
020 MARATHON SHETTY |
| poids: | | 230 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
| 020A MARATHON SHETTY |
 |
| poids: | | 230 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
 |
020C MARATHON SHETTY |
| poids: | | 220 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
| 021 MIX PONY III |
 |
| poids: | | 175 kg |
| voie: | | 110 cm |
| roues: | | 60 x 60 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
 |
021A MIX PONY III |
| poids: | | 210 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
| 021B MIX PONY III |
 |
| poids: | | 230 kg |
| voie: | | 118 cm |
| roues: | | 60 x 60 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique/ devant |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
 |
024 MARATHON DZ 140 |
| poids: | | 140 kg |
| voie: | | 110 cm |
| roues: | | 60 x 60 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
| 024A MARATHON DZ 140 |
 |
| poids: | | 180 kg |
| voie: | | 118 cm |
| roues: | | 18 x 18 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
 |
032B MARATHON ELEGANT PONY |
| poids: | | 270 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 80 x 70 cm |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
| 039 MIX PONY AVEC LE PANIER |
 |
| poids: | | 150 kg |
| voie: | | 118 cm |
| roues: | | 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
| la voiture: | | 2 personnes |
|
| |
 |
039A MIX PONY AVEC LE PANIER |
| poids: | | 170 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
| la voiture: | | 2 personnes |
|
| |
| 043 MARATHON FEST PONY |
 |
| poids: | | 280 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
 |
058 MARATHON LEICA I PONY |
| poids: | | 170 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 060 MARATHON LEICA II PONY |
 |
| poids: | | 170 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
061 MARATHON BOBI PONY |
| poids: | | 200 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
| la voiture: | | 4 personnes |
|
| |
| 062 MARATHON PONY IV |
 |
| poids: | | 170 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
 |
062A MARATHON PONY IV |
| poids: | | 165 kg |
| voie: | | 118 cm 126 cm |
| roues: | | 19 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 071 MARATHON PONY |
 |
| poids: | | 200 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 65 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
 |
071A MARATHON PONY |
| poids: | | 185 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 70 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 074 MARATHON TRENING PONY |
 |
| poids: | | 195 kg |
| voie: | | 118 cm |
| roues: | | 18 x 18 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
 |
077A MARATHON ERGONOMIC PONY |
| poids: | | 165 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 70 x 60 cm |
| les freins: | | à disque / derrière |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / derrière |
|
| |
| 077B MARATHON ERGONOMIC PONY |
 |
| poids: | | 245 kg |
| voie: | | 126 cm |
| roues: | | 23 x 19 pouce |
| les freins: | | à disque / derrière+devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
|
| |
 |
078 SKUDY |
| poids: | | 135 kg |
| voie: | | devant 130/ derrière 100 cm |
| roues: | | 65 x 65 cm |
| les freins: | | à disque / devant |
| le frein d'arrêt: | | hydraulique / devant |
| la voiture: | | 2 personnes |
|