 |
035 MARATHON SHETTY FÜR 1 PFERD |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 035A MARATHON SHETTY FÜR 1 PFERD |
 |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
| 035B | MARATHON SHETTY FÜR 1 PFERD |
|
| Gewicht: | | 240 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 035C MARATHON SHETTY FÜR 1 PFERD |
 |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
041A MARATHON DZ 220 |
| Gewicht: | | 250 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 045 MARATHON FILDING |
 |
| Gewicht: | | 190 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
048A MARATHON KARO |
| Gewicht: | | 210 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 048B MARATHON KARO |
 |
| Gewicht: | | 240 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
049A MARATHON SKOT |
| Gewicht: | | 290 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 050B SPACERWAGEN LEICHT |
 |
| Gewicht: | | 230 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| powóz: | | 4 Personen |
|
| |
 |
050C SPACERWAGEN TRENING |
| Gewicht: | | 230 kg |
| Spur: | | 138 cm |
| Räder: | | 27 x 27 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
| powóz: | | 2 Personen |
|
| |
| 052 MARATHON LEICA |
 |
| Gewicht: | | 215 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
052A MARATHON LEICA |
| Gewicht: | | 170 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 052B MARATHON LEICA |
 |
| Gewicht: | | 210 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
052E MARATHON LEICA |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 27 x 25 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen/hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 052H MARATHON LEICA |
 |
| Gewicht: | | 185 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
052I MARATHON LEICA |
| Gewicht: | | 180 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 056 MARATHON LEICA I |
 |
| Gewicht: | | 170 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
059 MARATHON LEICA II |
| Gewicht: | | 190 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 069 MARATHON CROSS |
 |
| Gewicht: | | 235 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|