 |
001 MARATHON TRENING |
| Gewicht: | | 280 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 001A MARATHON TRENING |
 |
| Gewicht: | | 310 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
001B MARATHON TRENING |
| Gewicht: | | 400 kg |
| Spur: | | 148 cm |
| Räder: | | 29 x 32 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 002 MARATHON FOX |
 |
| Gewicht: | | 300 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 4 Personen |
|
| |
 |
002A MARATHON FOX |
| Gewicht: | | 320 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 4 Personen |
|
| |
|
|
 |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
| 008A | MARATHON SPORT MIT WESTERNDACH UND BELEUCHTUNG |
|
| Gewicht: | | 540 kg |
| Spur: | | 148 cm |
| Räder: | | 27 x 27 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 8 Personen |
|
| |
| 008B MARATHON SPORT MIT BELEUCHTUNG |
 |
| Gewicht: | | 320 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
008C MARATHON SPORT |
| Gewicht: | | 350 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 008D MARATHON SPORT MIT SONNENDACH |
 |
| Gewicht: | | 615 kg |
| Spur: | | 148 cm |
| Räder: | | 90 x 90 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 10 Personen |
|
| |
 |
| 008E | MARATHON SPORT MIT WESTERNDACH UND BELEUCHTUNG |
|
| Gewicht: | | 640 kg |
| Spur: | | 148 cm |
| Räder: | | 25 x 25 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 10 Personen |
|
| |
| 017A MARATHON KOMPLET |
 |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
018 MARATHON SPORT I |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 020B MARATHON SHETTY |
 |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
020D MARATHON SHETTY |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 25 x 25 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 020E MARATHON SHETTY |
 |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
025 MARATHON BEN |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 026 MARATHON HOLAND |
 |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
026B MARATHON HOLAND |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 026D MARATHON HOLAND |
 |
| Gewicht: | | 370 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
027 MARATHON SPORT I LEICHT |
| Gewicht: | | 280 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 027A MARATHON SPORT I LEICHT |
 |
| Gewicht: | | 295 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
028 MARATHON BEN I |
| Gewicht: | | 350 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 029 MARATHON BEN II |
 |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
030 MARATHON ZD |
| Gewicht: | | 320 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 4 Personen |
|
| |
| 031 MARATHON FOX II |
 |
| Gewicht: | | 320 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
032 MARATHON ELEGANT |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 032A MARATHON ELEGANT |
 |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
037 MARATHON SPORT GEBOGENE |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 85 x 85 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 037A MARATHON SPORT GEBOGENE |
 |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
038 MARATHON BOBI |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 4 Personen |
|
| |
| 038A MARATHON BOBI |
 |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 4 Personen |
|
| |
 |
041 MARATHON DZ 250 |
| Gewicht: | | 280 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 044 MARATHON FEST |
 |
| Gewicht: | | 380 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
044B MARATHON FEST |
| Gewicht: | | 380 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 044C MARATHON FEST |
 |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
044D MARATHON FEST |
| Gewicht: | | 365 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 25 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 048 MARATHON KARO |
 |
| Gewicht: | | 245 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 75 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
048C MARATHON KARO |
| Gewicht: | | 270 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 75 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 049 MARATHON SKOT |
 |
| Gewicht: | | 310 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
049B MARATHON SKOT |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 70 x 70 cm 19 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 050 SPACERWAGEN |
 |
| Gewicht: | | 230 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Mechanisch / hinten |
| Kutsche: | | 4 Personen |
|
| |
 |
050A SPACERWAGEN |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
| Kutsche: | | 2 Personen |
|
| |
| 052C MARATHON LEICA |
 |
| Gewicht: | | 240 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
052D MARATHON LEICA |
| Gewicht: | | 350 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 052F MARATHON LEICA |
 |
| Gewicht: | | 260 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
052G MARATHON LEICA |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 23 x 21 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 053 MARATHON MEIH |
 |
| Gewicht: | | 350 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm 23 x 19 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
057 MARATHON SPORT III |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 85 x 85 cm 23 x 23 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
| 057A MARATHON SPORT III |
 |
| Gewicht: | | 350 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 27 x 27 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
| Kutsche: | | 6 Personen |
|
| |
 |
073 MARATHON XO |
| Gewicht: | | 360 kg |
| Spur: | | 130 cm |
| Räder: | | 80 x 70 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
| 075 MARATHON PEGAZ |
 |
| Gewicht: | | 310 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 75 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|
| |
 |
076 MARATHON DANNY |
| Gewicht: | | 250 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 80 x 80 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 076A MARATHON DANNY |
 |
| Gewicht: | | 220 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 25 x 25 Zoll |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
 |
080 MARATHON MAX |
| Gewicht: | | 200 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 75 x 75 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / hinten |
|
| |
| 080A MARATHON MAX |
 |
| Gewicht: | | 330 kg |
| Spur: | | 126 cm |
| Räder: | | 75 x 75 cm |
| Bremsen: | | Scheibenbremsen / hinten+vorn |
| Feststellbremse: | | Hydraulisch / vorn |
|