 |
015C JAGDWAGEN |
| waga: | | 280 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
| 015D JAGDWAGEN |
 |
| waga: | | 240 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 60 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
015E JAGDWAGEN |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 80 x 90 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
| 015F JAGDWAGEN |
 |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 70 x 90 cm |
| hamulce: | | tarczowe /tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
015G JAGDWAGEN |
| waga: | | 410 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 90 x 110 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
| 015H JAGDWAGEN |
 |
| waga: | | 370 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 25 x 29 cali |
| hamulce: | | tarczowe /tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
015I JAGDWAGEN |
| waga: | | 470 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 25 x 32 cale |
| hamulce: | | tarczowe /tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 015K JAGDWAGEN |
 |
| waga: | | 515 kg |
| rozstaw: | | 148 cm |
| koła: | | 90 x 110 cm |
| hamulce: | | tarczowe /tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|