 |
035 MARATON SHETTY DLA 1 KONIA |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 035A MARATON SHETTY DLA 1 KONIA |
 |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
| 035B | MARATON SHETTY DLA 1 KONIA |
|
| waga: | | 240 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 035C MARATON SHETTY DLA 1 KONIA |
 |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
041A MARATON DZ 220 |
| waga: | | 250 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 045 MARATON FILDING |
 |
| waga: | | 190 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
048A MARATON KARO |
| waga: | | 210 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 048B MARATON KARO |
 |
| waga: | | 240 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
049A MARATON SKOT |
| waga: | | 290 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 050B SPACERWAGEN LEKKI |
 |
| waga: | | 230 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
050C SPACERWAGEN TRENING |
| waga: | | 230 kg |
| rozstaw: | | 138 cm |
| koła: | | 27 x 27 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
| powóz: | | 2 osobowy |
|
| |
| 052 MARATON LEICA |
 |
| waga: | | 215 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
052A MARATON LEICA |
| waga: | | 170 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowy / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 052B MARATON LEICA |
 |
| waga: | | 210 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
052E MARATON LEICA |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 27 x 25 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 052H MARATON LEICA |
 |
| waga: | | 185 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
052I MARATON LEICA |
| waga: | | 180 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 056 MARATON LEICA I |
 |
| waga: | | 170 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
059 MARATON LEICA II |
| waga: | | 190 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 069 MARATON CROSS |
 |
| waga: | | 235 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|