 |
001 MARATON TRENING |
| waga: | | 280 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 001A MARATON TRENING |
 |
| waga: | | 310 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
001B MARATON TRENING |
| waga: | | 400 kg |
| rozstaw: | | 148 cm |
| koła: | | 29 x 32 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 002 MARATON FOX |
 |
| waga: | | 300 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
002A MARATON FOX |
| waga: | | 320 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
|
|
 |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
| 008A | MARATON SPORT Z WESTERNDACHEM I OŚWIETLENIEM |
|
| waga: | | 540 kg |
| rozstaw: | | 148 cm |
| koła: | | 27 x 27 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 8 osobowy |
|
| |
| 008B MARATON SPORT Z OŚWIETLENIEM |
 |
| waga: | | 320 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
008C MARATON SPORT |
| waga: | | 350 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 008D MARATON SPORT Z DACHEM |
 |
| waga: | | 615 kg |
| rozstaw: | | 148 cm |
| koła: | | 90 x 90 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 10 osobowy |
|
| |
 |
| 008E | MARATON SPORT Z WESTERNBUDĄ I OŚWIETLENIEM |
|
| waga: | | 640 kg |
| rozstaw: | | 148 cm |
| koła: | | 25 x 25 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 10 osobowy |
|
| |
| 017A MARATON KOMPLET |
 |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
018 MARATON SPORT I |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 020B MARATON SHETTY |
 |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
020D MARATON SHETTY |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 25 x 25 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 020E MARATON SHETTY |
 |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
025 MARATON BEN |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 026 MARATON HOLAND |
 |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
026B MARATON HOLAND |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 026D MARATON HOLAND |
 |
| waga: | | 370 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
027 MARATON SPORT I LEKKI |
| waga: | | 280 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 027A MARATON SPORT I LEKKI |
 |
| waga: | | 295 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
028 MARATON BEN I |
| waga: | | 350 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 029 MARATON BEN II |
 |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
030 MARATON ZD |
| waga: | | 320 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
| 031 MARATON FOX II |
 |
| waga: | | 320 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
032 MARATON ELEGANT |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 032A MARATON ELEGANT |
 |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
037 MARATON SPORT GIĘTY |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 85 x 85 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 037A MARATON SPORT GIĘTY |
 |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
038 MARATON BOBI |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
| 038A MARATON BOBI |
 |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
041 MARATON DZ 250 |
| waga: | | 280 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 044 MARATON FEST |
 |
| waga: | | 380 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
044B MARATON FEST |
| waga: | | 380 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 044C MARATON FEST |
 |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
044D MARATON FEST |
| waga: | | 365 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 25 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 048 MARATON KARO |
 |
| waga: | | 245 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 75 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
048C MARATON KARO |
| waga: | | 270 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 75 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 049 MARATON SKOT |
 |
| waga: | | 310 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
049B MARATON SKOT |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 70 x 70 cm 19 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 050 SPACERWAGEN |
 |
| waga: | | 230 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | mechaniczny / tył |
| powóz: | | 4 osobowy |
|
| |
 |
050A SPACERWAGEN |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
| powóz: | | 2 osobowy |
|
| |
| 052C MARATON LEICA |
 |
| waga: | | 240 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
052D MARATON LEICA |
| waga: | | 350 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 052F MARATON LEICA |
 |
| waga: | | 260 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
052G MARATON LEICA |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 23 x 21 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 053 MARATON MEIH |
 |
| waga: | | 350 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm 23 x 19 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
057 MARATON SPORT III |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 85 x 85 cm 23 x 23 cale |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
| 057A MARATON SPORT III |
 |
| waga: | | 350 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 27 x 27 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
| powóz: | | 6 osobowy |
|
| |
 |
073 MARATON XO |
| waga: | | 360 kg |
| rozstaw: | | 130 cm |
| koła: | | 80 x 70 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
| 075 MARATON PEGAZ |
 |
| waga: | | 310 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 75 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|
| |
 |
076 MARATON DANNY |
| waga: | | 250 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 80 x 80 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 076A MARATON DANNY |
 |
| waga: | | 220 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 25 x 25 cali |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
 |
080 MARATON MAX |
| waga: | | 200 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 75 x 75 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / tył |
|
| |
| 080A MARATON MAX |
 |
| waga: | | 330 kg |
| rozstaw: | | 126 cm |
| koła: | | 75 x 75 cm |
| hamulce: | | tarczowe / tył+przód |
| hamulec postojowy: | | hydrauliczny / przód |
|